Today Egg Rate | आज का अंडे का रेट | Ande Ka rate | necc egg rate today | barwala egg rate today | barwala egg rate | egg price today | namakkal egg rate today | Ande ka bhav | अंडे का भाव
भारत में अंडा भोजन के रूप में बहुत अधिक लोकप्रिय है। तत्काल खाना पकाने के लिए अंडा एक बेहतरीन विकल्प है। अंडा न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी नाश्ते के रूप में खाया जाता है। लेकिन ande ka rate में हमेशा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। भारत में अमीर व गरीब दोनों ही हर दिन ढेर सारे अंडे खाते हैं। अंडा प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। डॉक्टरों ने भी यह सलाह दी है कि तत्काल प्रोटीन प्राप्त करने के लिए अंडों का सेवन करना चाहिए। प्रोटीन की उपयुक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए लोगों को अपने भोजन में अंडे को अवश्य शामिल करना चाहिए।
भारत में ande ka bhav मौसम के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। अंडा गर्मियों की बजाय सर्दियों में अधिक खाया जाता है। सर्दियों के महीने में अंडे की बिक्री बहुत अधिक बढ़ जाती है। सर्दी आने पर ande ka rate भी बढ़ने लगता है और गर्मियों में अंडे का भाव कम हो जाता है। किंतु अब जैसे-जैसे सर्दियां आ रही हैं अंडे का भाव भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि सर्दियों में भारत में अंडों की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। Non vegetarian व्यक्ति अंडे को खाना बहुत अधिक पसंद करते हैं। लोग सुबह – शाम नाश्ते के रूप में उबालकर या अपने अन्य तरीकों से अंडे को खाना पसंद करते हैं।
लोग अपने अपने तरीके से अंडो को खाना पसंद करते हैं जैसे कुछ लोग चाय के साथ उबला हुआ अंडा खाना पसंद करते हैं तो किसी को अंडा करी व आमलेट बना कर खाना पसंद होता है। भारत में मौसम हिसाब से अंडे का भाव घटता और बढ़ता रहता है। कभी-कभी अन्य ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से अंडे का भाव बढ़ जाता है। आज हम इस लेख के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि ande ka rate | आज का अंडे का भाव क्या है? इस लेख में हम आज necc egg price, barwala ande ka rate, egg mandi rate, egg tray price in delhi today, 30 egg price, 1 tray of egg price, barwala egg rate today? जैसे सभी प्रश्नों की जानकारी विस्तार से दी है इसलिए पोस्ट को अंत तक जरुर पढ़े।
यह भी पढ़े :- अंडे का बिज़नस शुरू करे और कमाए 30,000 महीना
Ande ka Rate Today | आज के अंडे का रेट
लोगों का खान-पान मौसम के अनुसार बदलता रहता है। सर्दियों के मौसम में लोग ठंड से बचने के लिए अपने खानपान पर विशेष ध्यान देते हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अपने भोजन में अंडे को खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि अंडे में प्रोटीन के साथ-साथ गर्मी की मात्रा अधिक होती है। जिस वजह से सर्दियों में अंडे को बहुत अधिक खाया जाता हैं और अंडों की बिक्री सर्दियों के मौसम में बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस वजह से ande ka rate भी घटता और बढ़ता रहता है। जहां पहले अंडे का भाव ₹150₹ से ₹180₹ प्रति ट्रे (30 अंडा) था। वही ande ka rate today खुदरा बाजार में 6₹ से 8₹ प्रति अंडा और उबले हुए अंडे का भाव 8₹-10₹ प्रति अंडा है।
Aaj ka Ande ka Rate : 26-01-2023 | |||
शहर | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
अहमदाबाद | ₹5.65 | ₹169.5 | ₹565 |
अजमेर | ₹5.51 | ₹165.5 | ₹551 |
बरवाला | ₹5.47 | ₹164.1 | ₹547 |
बेंगलुरु | ₹5.55 | ₹166.5 | ₹555 |
ब्रह्मपुर | ₹5.57 | ₹167.1 | ₹557 |
चेन्नई | ₹5.75 | ₹172.5 | ₹575 |
चित्तौड़ | ₹5.68 | ₹170.4 | ₹568 |
दिल्ली | ₹5.72 | ₹171.6 | ₹572 |
ई.गोदावरी | ₹5.39 | ₹161.7 | ₹539 |
होसपेट | ₹5.48 | ₹162.3 | ₹541 |
हैदराबाद | ₹6.04 | ₹164.4 | ₹548 |
जबलपुर | ₹5.55 | ₹181.2 | ₹555 |
कोलकाता | ₹5.5 | ₹183 | ₹550 |
लुधियाना | ₹5.45 | ₹166.5 | ₹545 |
मुंबई | ₹5.9 | ₹165 | ₹604 |
मैसूर | ₹6.09 | ₹183 | ₹610 |
नमक्कली | ₹5.39 | ₹163.5 | ₹590 |
पुणे | ₹5.4 | ₹161.7 | ₹609 |
रायपुर | ₹5.39 | ₹162 | ₹539 |
सूरत | ₹5.43 | ₹161.7 | ₹540 |
विजयवाड़ा | ₹6.05 | ₹177 | ₹539 |
वैज़ाग | ₹5.65 | ₹162.9 | ₹543 |
डब्ल्यू. गोदावरी | ₹5.15 | ₹169.5 | ₹605 |
वारंगल | ₹5.6 | ₹154.5 | ₹565 |
इलाहाबाद | ₹5.57 | ₹168 | ₹515 |
भोपाल | ₹5.86 | ₹167.1 | ₹560 |
इंदौर | ₹6.04 | ₹175.8 | ₹557 |
कानपुर | ₹6.1 | ₹181.2 | ₹586 |
लखनऊ | ₹5.52 | ₹183 | ₹604 |
मुजफ्फरपुर | ₹6.1 | ₹174 | ₹610 |
नागपुर | ₹5.62 | ₹162.6 | ₹552 |
पटना | ₹6.1 | ₹185 | ₹610 |
रांची | ₹6.09 | ₹182.7 | ₹580 |
वाराणसी | ₹6.1 | ₹183 | ₹610 |
Ande ka Rate : Monthly Chart
पीछे एक महीने में सभी राज्यों के अन्दर ande ka bhav में कितना उतार-चढ़ाव आया है इसकी जानकारी नीचे चार्ट में देख सकते है। इन दिनों ande ka rate थोडा ऊपर चढ़ा हुआ है क्यूंकि सर्दियो में अंडे का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है।
Name Of Zone / Day | Average | 3 | 2 | 1 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | |
NECC SUGGESTED EGG PRICES | ||||||||||||||||||||||||||||
अहमदाबाद | 548.00 | 565 | 565 | 565 | 563 | 560 | 555 | 550 | – | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 548 | 545 | 542 | 542 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 538 |
अजमेर | 517.24 | 551 | 551 | 551 | 546 | 538 | 535 | 535 | 525 | 515 | 515 | 521 | 521 | 521 | 521 | 511 | 510 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | – | 497 | 497 | 507 | 507 | 507 |
बरवाला | 516.00 | – | 547 | 547 | 543 | 538 | 535 | 529 | 522 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 514 | 511 | 506 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
बेंगलुरु(CC) | 535.74 | 555 | 555 | 555 | 555 | 550 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 540 | 540 | 540 | 535 | 530 | 530 | 525 | 525 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
ब्रह्मपुर (OD) | 529.44 | 557 | 557 | 555 | 550 | 545 | 540 | 534 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 530 | 528 | 523 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 516 | 514 | 512 | 512 | 527 | 524 | 521 |
चेन्नई (CC) | 551.15 | – | 575 | 575 | 575 | 575 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 555 | 555 | 555 | 545 | 545 | 540 | 540 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
चित्तौड़ | 544.15 | – | 568 | 568 | 568 | 568 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 548 | 548 | 548 | 538 | 538 | 533 | 533 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 | 523 |
दिल्ली (CC) | 540.59 | 572 | 572 | 568 | 563 | 560 | 556 | 545 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 538 | 536 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 526 |
ई.गोदावरी | 514.78 | 539 | 539 | 537 | 534 | 529 | 524 | 519 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 514 | 509 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 501 | 498 | 495 | 512 | 512 | 509 | 506 |
होसपेट | 495.74 | 515 | 515 | 515 | 515 | 510 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 500 | 500 | 500 | 495 | 490 | 490 | 485 | 485 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
हैदराबाद | 504.20 | – | 539 | 536 | 533 | 530 | 525 | 515 | 510 | 510 | 510 | 510 | 507 | 504 | 501 | 497 | 494 | 491 | 488 | 485 | 485 | 485 | – | 485 | 485 | 485 | 499 | 496 |
जबलपुर | 528.40 | – | 557 | 557 | 542 | 542 | 542 | 533 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 523 | 523 | 523 | 521 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | – | 518 | 518 | 528 | 528 | 525 |
कोलकाता (WB) | 579.78 | 604 | 604 | 604 | 601 | 593 | 588 | 588 | 583 | 583 | 583 | 583 | 580 | 577 | 577 | 570 | 560 | 560 | 560 | 573 | 573 | 573 | 570 | 565 | 565 | 582 | 580 | 575 |
लुधियाना | 514.23 | – | 548 | 544 | 536 | 534 | 532 | 523 | 516 | 514 | 514 | 514 | 514 | 512 | 512 | 509 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
मुंबई (CC) | 604 | 604 | 601 | 598 | 595 | 590 | 580 | 575 | 575 | 575 | 575 | 572 | – | 566 | 562 | 559 | 556 | 553 | 550 | 550 | 545 | 545 | 549 | 559 | 559 | 559 | 556 | 553 |
मैसूर | 535.74 | 555 | 555 | 555 | 555 | 550 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 545 | 540 | 540 | 540 | 535 | 530 | 530 | 525 | 525 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
नमक्कली | 526.67 | 545 | 545 | 540 | 540 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 530 | 530 | 530 | 525 | 525 | 520 | 520 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 510 | 510 |
पुणे | 570.19 | 590 | 590 | 590 | 590 | 585 | 575 | 570 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 560 |
रायपुर | 531.68 | – | 552 | 552 | 550 | 540 | 530 | 517 | 517 | 522 | 522 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 | 530 | 530 | – | 530 | 530 | 530 | 527 | 525 |
सूरत | 564.77 | 580 | 580 | 580 | 580 | 575 | 570 | 570 | – | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 562 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 559 | 556 | 556 | 535 |
विजयवाड़ा | 514.78 | 539 | 539 | 537 | 534 | 529 | 524 | 519 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 514 | 509 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 501 | 498 | 495 | 512 | 512 | 509 | 506 |
वैज़ाग | 516.63 | 540 | 540 | 538 | 535 | 530 | 525 | 522 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 515 | 510 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 500 | 500 | 512 | 512 | 510 | 510 |
डब्ल्यू. गोदावरी | 514.78 | 539 | 539 | 537 | 534 | 529 | 524 | 519 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 517 | 514 | 509 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 501 | 498 | 495 | 512 | 512 | 509 | 506 |
वारंगल | 507.19 | 543 | 541 | 536 | 535 | 532 | 527 | 517 | 512 | 512 | 512 | 512 | 509 | 506 | 503 | 499 | – | 493 | 490 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 501 | 498 |
प्रचलित कीमतें | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
इलाहाबाद (CC) | 563.70 | 605 | 605 | 600 | 595 | 590 | 586 | 581 | 567 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 552 | 543 | 543 | 543 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 557 | 557 | 557 | 557 |
भोपाल | 530.22 | – | 565 | 565 | 560 | 555 | 550 | 540 | – | 540 | 540 | 540 | 540 | 525 | 525 | – | 520 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | – | 510 | 510 | 520 | 520 | 520 |
इंदौर (CC) | 533.04 | – | 560 | 565 | 565 | 565 | 560 | 540 | – | 530 | 530 | 535 | 535 | 530 | 530 | – | 515 | 515 | 515 | 520 | 520 | 520 | – | 520 | 520 | 520 | 525 | 525 |
कानपुर (CC) | 553.74 | 586 | 586 | 586 | 586 | 571 | 571 | 571 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 548 | 548 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
लखनऊ (CC) | 580.85 | 610 | 610 | 610 | 610 | 600 | 600 | 600 | 583 | 583 | 583 | 583 | 583 | 577 | 577 | 577 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 560 |
मुजफ्फरपुर (CC) | 577.59 | 610 | 610 | 610 | 605 | 604 | 601 | 597 | 585 | 578 | 577 | 577 | 577 | 577 | 575 | 570 | 562 | 555 | 555 | 565 | 565 | 565 | 560 | 560 | 560 | 565 | 565 | 565 |
नागपुर | 538.18 | – | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 535 | 535 | 535 | 550 | 550 | 450 | 550 | 540 | 540 | 540 | 540 | 530 | – | – | 535 | – | 535 | 535 | 550 | 540 | – |
पटना | 577.59 | 610 | 610 | 610 | 605 | 604 | 601 | 597 | 585 | 578 | 577 | 577 | 577 | 577 | 575 | 570 | 562 | 555 | 555 | 565 | 565 | 565 | 560 | 560 | 560 | 565 | 565 | 565 |
रांची (CC) | 572.74 | 609 | 609 | 609 | 604 | 595 | 595 | 586 | 581 | 576 | 577 | 576 | 576 | 576 | 567 | 562 | 552 | 548 | 548 | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 | 552 | 562 | 562 | 557 |
वाराणसी (CC) | 577.30 | 610 | 610 | 609 | 607 | 603 | 597 | 590 | 580 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 | 573 | 563 | 557 | 550 | 550 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 | 567 |
Barwala egg rate today
इस बात का ध्यान रहे कि, राज्यों एवं जिलों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंडे के भाव में मामूली अंतर देखने को मिल सकता है। अंडा मंडी से बिक्री और खुदरा दुकानों की थोक बिक्री में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। Barwala egg price की जानकारी आपको नीचे सारणी में दी गई है। जिसमें प्रति अंडा, एक ट्रे (30अंडा) और 100 अंडो के भाव की Letest जानकारी दी गई है। जैसे ही barwala egg rate में उतार-चढ़ाव होगा इसकी जानकारी आपको इस पोस्ट के माध्यम से दे दी जाएगी।
इस सारणी में आपको barwala egg rate / barwala egg rate today / barwala egg price barwala egg / egg ret barwala की जानकारी दी गई है।
बरवाला- आज के अंडे का रेट | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
3-1-2023 | ₹5.47 | ₹164.1 | ₹547 |
2-1-2023 | ₹5.47 | ₹164.1 | ₹547 |
1-1-2023 | ₹5.47 | ₹164.1 | ₹547 |
3-12-2022 | ₹5.43 | ₹162.9 | ₹543 |
30-12-2022 | ₹5.38 | ₹162.9 | ₹538 |
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि, भारत में अंडे की बिक्री व उत्पादन पर कोई भी कर नहीं लगाया गया है। इसलिए सभी प्रकार के अंडों पर GST मैं छूट दी गई है। नीचे दी गई सारणी में आप egg ret barwala की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें थोक, खुदरा और सुपर मार्केट प्राइस की जानकारी दी गई है। इसमें प्रति अंडा और एक ट्रे (30अंडे) का प्राइस दिया गया है। जिसकी सहायता से आप अंडों को खरीद वा भेज सकते हैं।barwala today egg rate की जानकारी के लिए इस लेख से बने रहे।
Barwala Market Egg Price | ||
मार्किट | प्राइस | ट्रे (Tray) |
थोक प्राइस | ₹5.34 | ₹160.2 |
खुदरा प्राइस | ₹5.66 | ₹169.8 |
सुपर मार्किट प्राइस | ₹5.75 | ₹172.5 |
NECC egg rate | NECC egg rate today 2023
NECC (National egg coordination committee) अर्थात राष्ट्रीय अंडा समन्वय समिति के अनुसार प्रति अंडे का भाव 3.95₹ तय किया गया है। इसके बावजूद भी बाजारों में अंडा 6 रूपए और दुकानों में तो 6-8 रूपए तक बेचा जा रहा है। इसके कई कारण हैं जिसका एक कारण कोरोना महामारी (Covid 19) भी है। जिसमें लोग प्रोटीन की अधिक मात्रा प्राप्त करने के लोग लिए अंडे को खाना पसंद करते थे। जिस वजह से अंडो की बिक्री के साथ-साथ ande ka bhav भी काफी बढ़ गए।
कोयंबटूर के नमक्कल में देश का सबसे बड़ा Poltri Hub मौजूद है। जहां पर अंडो के साथ-साथ उससे जुड़े कई अन्य प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं। नमक्कल पोल्ट्री हब से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूरे उत्तर भारत में अंडों की सप्लाई की जाती है। इस समय 100 अंडों का भाव ₹395 है। जबकि राजधानी दिल्ली में 100 अंडो का भाव ₹500 से लेकर ₹600 है तथा एक ट्रे (30 अंडे) का भाव ₹180 हैं।
Delhi Egg Rate | दिल्ली आज के अंडे का रेट
नीचे टेबल में आप delhi egg rate देख सकते है पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के अंडे के रेट में बदलाव देखने को नहीं मिले हैं।
दिल्ली मे अंडे का भाव | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
1-1-2023 | ₹5.72 | ₹171.6 | ₹574 |
2-1-2023 | ₹5.72 | ₹171.6 | ₹572 |
3-1-2023 | ₹5.72 | ₹171.6 | ₹573 |
31-12-2022 | ₹5.68 | ₹170.4 | ₹567 |
30-12-2022 | ₹5.63 | ₹168.9 | ₹561 |
Egg rate today Mumbai
मुंबई में आज अंडे का भाव क्या चल रहा है नीचे सारणी में डिटेल में देख सकते हैं सर्दियां आने के कारण मुंबई में अंडे के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं।
मुंबई मे अंडे का भाव | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
1-1-2023 | ₹ 6.01 | ₹180.3 | ₹ 601 |
2-1-2023 | ₹ 5.98 | ₹179.8 | ₹ 598 |
3-1-2023 | ₹ 5.95 | ₹178.2 | ₹ 595 |
31-12-2022 | ₹ 5.9 | ₹177.9 | ₹ 590 |
30-12-2022 | ₹ 5.8 | ₹180 | ₹ 580 |
Namakkal egg rate today
नमक्कली में आज अंडे के रेट में कितने उतार-चढ़ाव आए हैं सारणी में देख सकते हैं बाकी राज्यों की तुलना में नमक्कली में ande ke rate थोड़े से कम है।
नमक्कली में अंडे का रेट | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
1-1-2023 | ₹ 5.45 | ₹163.5 | ₹ 545 |
2-1-2023 | ₹ 5.4 | ₹162.1 | ₹ 540 |
3-1-2023 | ₹ 5.4 | ₹162.5 | ₹ 540 |
31-12-2022 | ₹ 5.35 | ₹161.5 | ₹ 535 |
30-12-2022 | ₹ 5.35 | ₹161.5 | ₹ 535 |
Ajmer egg rate अजमेर अंडे का भाव
अजमेर में अंडे का प्राइस क्या चल रहा है सारणी में देख सकते हैं हालांकि पिछले कुछ दिनों में अजमेर के अंदर अंडे का प्राइस काफी स्थिर रहा है।
अजमेर Egg Rate | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
1-1-2023 | ₹ 5.51 | ₹165.3 | ₹ 551 |
2-1-2023 | ₹ 5.51 | ₹165.3 | ₹ 551 |
3-1-2023 | ₹ 5.46 | ₹164.2 | ₹ 546 |
31-12-2022 | ₹ 5.38 | ₹163.8 | ₹ 538 |
30-12-2022 | ₹ 5.35 | ₹161.5 | ₹ 535 |
Today egg rate in Hyderabad
हैदराबाद में अंडे का आज का रेट table में बता दिया गया है जैसे हैदराबाद में अंडे के प्राइस में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा इस पोस्ट के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा।
हैदराबाद : आज के अंडे का रेट | |||
तिथि | प्राइस | ट्रे (Tray) | 100 पीस |
1-1-2023 | ₹ 5.39 | ₹161.7 | ₹ 539 |
2-1-2023 | ₹ 5.36 | ₹160.2 | ₹ 536 |
3-1-2023 | ₹ 5.33 | ₹159.5 | ₹ 533 |
22-12-2022 | ₹ 5.3 | ₹156.2 | ₹ 530 |
21-12-2022 | ₹ 5.25 | ₹155.1 | ₹ 525 |
सारांश:
ऊपर दी गई जानकारी के द्वारा आप (100 अंडे, एक ट्रे (30अंडे) या फिर प्रति अंडा) का रेट जाने सकते है। जैसे ही अंडे के रेट में उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा इस पोस्ट को तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा ande ka rate / barwala ande ka rate / necc egg rate today / 30 egg price की Letest Update के लिए इस लेख से बने रहे। इस लेख के माध्यम से आपको इन सभी सवालों के जवाब प्राप्त हो जाएंगे
- today egg rate in mumbai
- necc egg rate
- barwala ande ka rate
- ande ka paper rate
- aaj ka anda ka rate
- ajmer ande ka bhav
- delhi anda mandi rate।egg rate barwala haryana
- 30 egg price in delhi
- desi murgi ka anda
- mandi rate up
- wholesale egg prices
- 1 egg tray price in delhi
- all india egg rate
- anda mandi rate
- daily egg rate
- ajmer ande ka bhav
- boiler murgi rate
- necc rate today
- egg ka ret
- delhi anda rate
- karnataka egg rate
- ande ka price
- 100 egg price in mumbai
- ajmer egg ret
- necc price
- egg cost today
- egg rate barwala haryana
FAQs
एक अंडे की कीमत क्या है?
अंडा एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है आमतौर पर एक अंडे की कीमत 5 से 8 रुपए के बीच में होती है। सर्दियों में अंडे को अधिक खाया जाता है इसलिए सर्दियां आते हैं ande ka rate बढ़ जाता है।
दिल्ली में अंडे का रेट क्या है?
दिल्ली में अंडे का रेट 5.5 से 6 रूपये के बीच है ट्रे (Tray) अंडे की कीमत ₹171.6 और 100 पीस अंडे के कीमत ₹574 है। आज का अंडे का रेट जाने के लिए इस पोस्ट को पढ़ें।
बरवाला अंडे का रेट आज का क्या है?
बरवाला में एक ट्रे अंडे की कीमत 164.1 रूपये है और यदि आप बरवाला में एक अंडा लेते हैं तो यह आपको 5 रूपये 47 पैसे की पड़ेगी बाकी जगहों की तुलना में बरवाला में अंडे का रेट अभी कम है।
अंडे की क्रेट कितने रुपए की आती है?
एक अंडे की ट्रे में 30 अंडे होते हैं। एक ट्रे अंडे आपको कितने में मिलेगी यह जगह पर निर्भर करता है आमतौर पर एक ट्रे अंडा 150 रूपये से 170 रूपये के बीच में मिल जाता है।
यह भी पड़े